Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) 2017 yılı tutarları belli oldu. Her yıl Ocak ve Temmuz aylarında motor hacmi ve aracın yaşına göre ödenen MTV 2017 yılında ne kadar olacak merak konusu. Motorlu taşıtlar vergisi 2017 tutarı henüz belirlenmemekle birlikte mali Bakanlığınca açıklanan yeniden deÄŸerleme oranına göre hesaplanmaktadır. 474 Sıra No’lu VUK Genel TebliÄŸi ile yeniden deÄŸerleme oranı %3,83 olarak belirlendi.
MTV 2017, yeniden deÄŸerleme oranına göre belirlenecek. Yeniden deÄŸerleme oranı ise Ekim ayını ve geriye dönük 12 ayı kapsayan ÜFE oranlarına göre belirlenmektedir. 2017 yılı için 11 Kasım 2016 tarihinde yayınlanan 474 Sıra No’lu VUK Genel TebliÄŸi ile yeniden deÄŸerleme oranı %3,83 olarak belirlenmiÅŸtir. Buna göre MTV tutarları aÅŸağıdaki gibi olmaktadır.
Motorlu Taşıtlar Vergisi MTV 2017
Yeniden deÄŸerleme oranını %3,83 olarak dikkate alıp MTV 2017 tutarlarını hesapladığımızda tutarlar aÅŸağıdaki gibi oluyor. 2017 rakamları GİB tarafından hazırlanan tebliÄŸ ile Resmi Gazete’de yayınlanınca resmi rakamlar yer alacaktır. Burada yaptığımız hesaplamada resmi veriler dikkate alınmakla birlikte Bakanlar Kurulu’nun hesaplamaya esas yeniden deÄŸerleme oranını %50’ye kadar artırmaya ve %20’ye kadar azaltmaya yetkisi bulunduÄŸundan %100 doÄŸru diyemeyiz. Bu yetkiyi kullanıp kullanmamak Bakanlar Kuruluna kalmış.
(I) Sayılı Tarife MTV 2017
Motor Silindir Hacmi (cm³) | Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL) | ||||
1 – 3 yaÅŸ | 4 – 6 yaÅŸ | 7 – 11 yaÅŸ | 12 – 15 yaÅŸ | 16 ve yukarı yaÅŸ | |
1-Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri | |||||
1300 cm³ ve aşağısı | 646 | 450 | 252 | 191 | 68 |
1301 – 1600 cm³ e kadar | 1.035 | 776 | 450 | 318 | 122 |
1601 – 1800 cm³ e kadar | 1.827 | 1.428 | 841 | 513 | 199 |
1801 – 2000 cm³ e kadar | 2.878 | 2.217 | 1.303 | 776 | 306 |
2001 – 2500 cm³ e kadar | 4.317 | 3.134 | 1.958 | 1.170 | 463 |
2501 – 3000 cm³ e kadar | 6.019 | 5.236 | 3.271 | 1.760 | 646 |
3001 – 3500 cm³ e kadar | 9.166 | 8.247 | 4.968 | 2.480 | 910 |
3501 – 4000 cm³ e kadar | 14.411 | 12.444 | 7.329 | 3.271 | 1.303 |
4001 cm³ ve yukarısı | 23.586 | 17.687 | 10.475 | 4.708 | 1.827 |
2-Motosikletler | |||||
100 – 250 cm³ e kadar | 122 | 92 | 68 | 43 | 17 |
251 – 650 cm³ e kadar | 252 | 191 | 122 | 68 | 43 |
651 – 1200 cm³ e kadar | 646 | 385 | 191 | 122 | 68 |
1201 cm³ ve yukarısı | 1.565 | 1.035 | 646 | 513 | 252 |
Üstteki tabloda göreceÄŸiniz üzere MTV tutarını tıpkı ÖTV’de olduÄŸu gibi öncelikle motor hacmi etkiliyor. Motor hacminin yanı sıra aracın yaşı da bir baÅŸka kriter. Yeni araba alacaklara tercihlerinde motor hacmine bu nedenle dikkat etmelerini öneririz.
(II) Sayılı Tarife MTV 2017
Taşıt Cinsi ve Oturma Yeri / Azami Toplam Ağırlık | Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL) | ||
1 – 6 yaÅŸ | 7 – 15 yaÅŸ | 16 ve yukarı yaÅŸ | |
1) Minibüs | 776 | 513 | 252 |
2) Panelvan ve motorlu karavanlar (Motor Silindir Hacmi) | |||
1900 cm³ve aşağısı | 1.035 | 646 | 385 |
1901 cm³ve yukarısı | 1.565 | 1.035 | 646 |
3) Otobüs ve benzerleri (Oturma Yeri) | |||
25 kiÅŸiye kadar | 1.958 | 1.170 | 513 |
26 – 35 kiÅŸiye kadar | 2.348 | 1.958 | 776 |
36 – 45 kiÅŸiye kadar | 2.613 | 2.217 | 1.035 |
46 kişi ve yukarısı | 3.134 | 2.613 | 1.565 |
4) Kamyonet, kamyon, çekici ve benzerleri (Azami Toplam Ağırlık) | |||
1.500kg’a kadar | 697 | 463 | 228 |
1.501 – 3.500 kg’a kadar | 1.408 | 817 | 463 |
3.501 – 5.000 kg’a kadar | 2.115 | 1.760 | 697 |
5.001 – 10.000 kg’a kadar | 2.348 | 1.995 | 936 |
10.001 – 20.000 kg’a kadar | 2.821 | 2.348 | 1.408 |
20.001 kg ve yukarısı | 3.529 | 2.821 | 1.640 |
(IV) Sayılı Tarife MTV 2017
Taşıt Cinsi ve Azami Kalkış Ağırlığı | Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL) | |||
1 – 3 yaÅŸ | 4 – 5 yaÅŸ | 6 – 10 yaÅŸ | 11 ve yukarı yaÅŸ | |
Uçak ve helikopterler | ||||
1.150 kg’a kadar | 13.099 | 10.475 | 7.855 | 6.282 |
1.151 – 1.800 kg’a kadar | 19.653 | 15.718 | 11.789 | 9.430 |
1.801 – 3.000 kg’a kadar | 26.207 | 20.965 | 15.718 | 12.576 |
3.001 – 5.000 kg’a kadar | 32.762 | 26.207 | 19.653 | 15.718 |
5.001 – 10.000 kg’a kadar | 39.316 | 31.451 | 23.586 | 18.866 |
10.001 – 20.000 kg’a kadar | 45.870 | 36.694 | 27.517 | 22.008 |
20.001 kg ve yukarısı | 52.422 | 41.934 | 31.451 | 25.160 |